|
Detail produk:
|
Bagian NO: | SPGO | Fitur: | Ketahanan Tekanan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Piston Silinder Hidrolik | Suhu kerja: | -45 ~ +260℃ (sesuai materi) |
Warna: | Hitam | Bahan: | NBR/FKM/PU/PTFE |
Jenis: | Segel Piston Hidrolik Pneumatik | ||
Menyoroti: | 700-80-62350 Seal Kit |
700-80-62350 Segel Piston Hidraulik SPGO Boom Arm Keranjang penggali Seal Kit Bukti Air
Spesifikasi
Nama Produk | 700-80-62350 Segel Piston Hidraulik SPGO Boom Arm Keranjang penggali Seal Kit Bukti Air |
Menyorot | Kit Segel penggali |
Warna | Hitam |
Aplikasi | Piston Silinder Hidrolik |
Fitur | Ketahanan Tekanan |
Paket Transportasi | Kemasan karton |
Menggunakan | Penjaga Minyak, Penyegelan mesin |
mesin | Penggali |
Bahan | NBR/FKM/PU/PTFE |
Suhu kerja | -45 ~ +260℃ (sesuai materi) |
Jenis | Segel Piston Hidrolik Pneumatik |
Kit Segel penggali Menggambarkan
Jangan membuka segel paket jika tidak perlu, jika tidak, debu akan menempel pada segel atau menggoresnya.
Simpan di tempat sejuk, bukan di tempat yang terkena sinar matahari.UV dan kelembaban akan mempercepat kerusakan karet dan plastik dan perubahan dimensi
Kemas dengan hati-hati, simpan produk yang belum dikemas, jangan direkatkan atau dimasukkan ke dalam kotoran, pertahankan keadaan aslinya.Jaga agar paket segel Nilon tetap dekat untuk mencegah kelembaban menyebabkan perubahan dimensi
Jangan meletakkan segel di dekat sumber panas, seperti ketel, kompor.Jika tidak, panas akan mempercepat penuaan segel
Jangan meletakkan segel di dekat motor dan tempat lain yang menghasilkan ozon
Jangan gunakan jarum, kawat, segel gantung tali, jika tidak, akan menyebabkan deformasi segel, merusak bibir
Kadang-kadang, ada perubahan warna atau bubuk putih pada permukaan segel (fenomena beku), ini tidak akan mempengaruhi kinerja segel
Fitur
1. Ini diterapkan pada sistem hidrolik dari beban menengah ke beban tinggi.
2. karakteristik antiekstrusi sangat meningkat. Umur panjang
3. Stabilitas bentuk yang baik, ketahanan aus yang tinggi, stabilitas kimia yang baik
4. Kinerja geser yang sangat baik, tidak ada fenomena merayap
Jangan membuka segel paket jika tidak perlu, jika tidak, debu akan menempel pada segel atau menggoresnya.
Simpan di tempat sejuk, bukan di tempat yang terkena sinar matahari.UV dan kelembaban akan mempercepat kerusakan karet dan plastik dan perubahan dimensi
Kemas dengan hati-hati, simpan produk yang belum dikemas, jangan direkatkan atau dimasukkan ke dalam kotoran, pertahankan keadaan aslinya.Jaga agar paket segel Nilon tetap dekat untuk mencegah kelembaban menyebabkan perubahan dimensi
Jangan meletakkan segel di dekat sumber panas, seperti ketel, kompor.Jika tidak, panas akan mempercepat penuaan segel
Jangan meletakkan segel di dekat motor dan tempat lain yang menghasilkan ozon
Jangan gunakan jarum, kawat, segel gantung tali, jika tidak, akan menyebabkan deformasi segel, merusak bibir
Kadang-kadang, ada perubahan warna atau bubuk putih pada permukaan segel (fenomena beku), ini tidak akan mempengaruhi kinerja segel
Aplikasi
Jenis Segel | Spesifikasi (mm) | Jenis Segel | Spesifikasi (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Kontak Person: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000