|
Detail produk:
|
Bagian No: | Kit segel silinder hidrolik | Struktur: | Tc Tb Htcr Htcl Sc |
---|---|---|---|
Media Kerja: | Minyak hidrolik | Fitur: | tegangan-resistensi |
Jenis: | Suku cadang excavator | Bahan: | PU+PTFE+FKM+NBR |
Aplikasi: | Penggali | Industri yang Berlaku: | bengkel konstruksi, ekskavator |
Menyoroti: | 707-99-76260 Kit Segel Silinder Hidraulik |
707-99-76260 Kit Segel Silinder Hidrolik Kit Segel Excavator Resistansi Tegangan
Spesifikasi
Produk
|
707-99-76260 Kit Segel Silinder Hidrolik Kit Segel Excavator Resistansi Tegangan
|
Struktur
|
Tc Tb Htcr Htcl Sc
|
Media Kerja
|
Minyak hidrolik
|
Rentang Suhu
|
-40℃~+120
|
Jenis
|
Suku Cadang Excavator
|
Gaya
|
Segel Mekanik
|
Fitur
|
tegangan-resistensi
|
Bagian hidrolik excavator
|
silinder hidrolik
|
Aplikasi
|
Penggali
|
Pengiriman
|
3-5 hari setelah pembayaran diterima (tidak termasuk hari libur nasional)
|
Kit segel silinder hidrolik Menggambarkan
Segel hidraulik umumnya relatif lunak, cincin non-logam yang ditangkap dalam alur atau dipasang dalam kombinasi cincin, membentuk rakitan segel, untuk memblokir atau memisahkan cairan dalam aplikasi gerakan bolak-balik.Segel hidrolik sangat penting dalam permesinan.Penggunaannya sangat penting dalam menyediakan cara bagi tenaga fluida untuk diubah menjadi gerakan linier.
Segel hidrolik dapat dibuat dari berbagai bahan seperti poliuretan, karet atau PTFE.Jenis bahan ditentukan oleh kondisi operasi tertentu atau batas karena jenis fluida, tekanan, kompatibilitas kimia fluida atau suhu.
Segel hidrolik statis terletak di alur dan tidak melihat gerakan – hanya menyegel di dalam ruang terbatasnya, bertindak seperti paking.
Jenis segel hidrolik dinamis yang disebut segel batang terkena gerakan pada diameter dalamnya di sepanjang poros atau batang silinder hidrolik.Jenis segel hidrolik dinamis yang disebut segel piston terkena gerakan pada diameter luarnya di sepanjang tabung atau lubang silinder hidrolik.
Fitur
Silinder hidraulik mendapatkan tenaganya dari cairan hidraulik bertekanan, yang biasanya berupa oli.Silinder hidrolik terdiri dari laras silinder, di mana piston yang terhubung ke batang piston bergerak maju mundur.Laras ditutup di salah satu ujungnya oleh bagian bawah silinder (juga disebut tutup) dan ujung lainnya oleh kepala silinder (juga disebut kelenjar) tempat batang piston keluar dari silinder.Piston memiliki cincin geser dan segel.Piston membagi bagian dalam silinder menjadi dua ruang, ruang bawah (cap end) dan ruang samping batang piston (rod end/head-end).
Flensa, trunnion, clevis, dan lug adalah opsi pemasangan silinder yang umum.Batang piston juga memiliki attachment pemasangan untuk menghubungkan silinder ke objek atau komponen mesin yang didorong atau ditarik.
Silinder hidrolik adalah sisi aktuator atau "motor" dari sistem ini.Sisi "generator" dari sistem hidraulik adalah pompa hidraulik yang menyalurkan aliran oli yang tetap atau teratur ke silinder hidraulik, untuk menggerakkan piston.Ada tiga jenis pompa yang banyak digunakan: pompa tangan hidrolik, pompa udara hidrolik, dan pompa listrik hidrolik.
Aplikasi
HITACHI: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330 -3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135 -7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250- 8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS4300FJ | |||||||
KATO: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 |
Kontak Person: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000