Detail produk:
|
Bagian NO: | SPGW | Kata kunci: | Kit Segel penggali |
---|---|---|---|
Fitur: | Efisiensi Tinggi, Umur Panjang | Aplikasi: | Penggali |
Suhu: | -40~+160℃ | Tekanan: | 50Mpa |
Bahan: | PTFE + NBR + POM, Disesuaikan | Keuntungan: | Tahan minyak, tahan panas, tahan abrasi |
Menyoroti: | Kit Segel 707-44-11280 |
707-44-11280 SPGW Seal penggali Seal Kit Segel Piston Hidraulik Kecepatan Geser Tinggi
Spesifikasi
Nama Produk | 707-44-11280 SPGW Seal penggali Seal Kit Segel Piston Hidraulik Kecepatan Geser Tinggi |
Kata kunci | Kit Segel penggali |
Gaya | Segel Mekanik |
Aplikasi | Penggali |
Fitur | Tahan minyak, tahan panas, tahan abrasi |
Paket Transportasi | Kemasan karton |
Menggunakan | Penjaga Minyak, Penyegelan mesin |
mesin | Penggali |
Bahan | PTFE + NBR + POM, Disesuaikan |
Suhu | -40~+160℃ |
Tekanan | 50Mpa |
Kit Segel penggali Menggambarkan
Segel piston mempertahankan kontak penyegelan dalam gerakan geser antara piston dan lubang silinder.Tekanan diferensial yang bekerja pada piston untuk memperpanjang atau menarik kembali batang piston dapat melebihi 400 bar (5.800 psi).Tekanan yang bekerja pada seal piston meningkatkan gaya kontak antara piston dan permukaan silinder.Oleh karena itu sifat permukaan dari permukaan penyegelan sangat penting untuk kinerja segel yang tepat.
Segel piston biasanya diklasifikasikan menjadi segel aksi tunggal (tekanan yang bekerja pada satu sisi saja) dan aksi ganda (tekanan yang bekerja pada kedua sisi).
Pelanggan Hidrolik Cylinder Piston Seal SPGW dengan Harga Pabrik
SPGW PTFE bronze hydraulic compact seal adalah segel kompak tugas berat kerja ganda empat bagian yang terdiri dari satu cincin profil perunggu PTFE, satu elemen penyegelan pra-muat karet nitrit elastomer dan dua cincin cadangan termoplastik.
Keunggulan Produk segel piston SPGW:
1. Kecepatan geser tinggi
2. Gesekan rendah, bebas dari stick-slip
3. Desain alur sederhana
4. Umur panjang
5. Kinerja penyegelan yang sangat baik bahkan dengan tekanan berbicara
6. Ketahanan tinggi terhadap abrasi
7. Tingkatkan izin mungkin
Fitur
SPGW adalah segel piston hidrolik kerja ganda.Ini adalah kombinasi dari segel sandal dan cincin persegi yang memberi energi.
Keuntungan:
Efek penyegelan statis dan dinamis yang tinggi;
Ketahanan tinggi terhadap ekstrusi;
Gesekan rendah, efisiensi tinggi;
Mulai bebas stick-slip, tidak lengket;
Ketahanan abrasi yang tinggi, keandalan operasional yang tinggi;
Berbagai suhu aplikasi dan ketahanan tinggi terhadap bahan kimia, tergantung pada pilihan Bahan cincin persegi.
Rentang Aplikasi:
Segel kompak standar untuk aplikasi luas.Desain dan terapkan harap mengacu pada standar seri SPG NOK.
Karakteristik:
Kombinasi segel sandal bahan PTFE dengan koefisien gesekan hukum, tidak ada perilaku lengket-selip dan keausan yang tinggi
perlawanan.Kinerja penyegelan ganda menghemat ruang instalasi.
Aplikasi
Tabel Spesifikasi | ||||||||||
Nomor pesanan. | Ukuran nominal | L1+0.2 | Nomor pesanan. | Ukuran nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
Kontak Person: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000